Vorlage:Infobox Ort in Rumänien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
Herwig (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(47 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
− | {| class=" | + | {| class="myInfoOrt" summary="Infobox Ort in Rumänien" |
|- | |- | ||
− | |{{#if:{{{Wappen|}}}|[[Datei:{{{Wappen}}} |frameless|center|120px]]|[[Datei:Kein_Wappen.png]]}} | + | |class="WappenOrt"|{{#if:{{{Wappen|}}}|[[Datei:{{{Wappen}}} |frameless|center|120px]]|[[Datei:Kein_Wappen.png]]}} |
− | | | + | |class="NameOrt"| '''{{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{#if: {{{NameRumänisch|}}} | {{{NameRumänisch}}} | {{PAGENAME}} }} }}{{#if: {{{NameDeutsch|}}} |<br />{{{NameDeutsch}}} }}{{#if: {{{NameUngarisch|}}} |<br />{{{NameUngarisch}}} }}{{#if: {{{NameKroatischSerbisch|}}} |<br />{{{NameKroatischSerbisch}}} }}''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | |}</onlyinclude> | ||
− | + | <br clear=all> | |
− | + | <noinclude> | |
− | + | {{Dokumentation Infobox Ort in Rumänien}} | |
− | </ | + | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2015, 15:56 Uhr
Infobox Ort in Rumänien |
Kopiervorlage
{{Infobox Ort in Rumänien |NameRumänisch = |NameDeutsch = |NameUngarisch = |Wappen = |Karte = |Staat = |HistRegion = |Kreis = |Gemeindeart = |Höhe = |Fläche = |Einwohner = |zoom = |latitude = |longitude = }} [[Kategorie:Ort]] [[Kategorie:Ort in Rumänien]] [[Kategorie:Ort im Banat]]