ART:0323 - Stich: der große Schwabenzug XVIII.Jahrhundert: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
K |
K |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Links: Deutsche Ansiedler im Unteren Donauraum<br/> | Links: Deutsche Ansiedler im Unteren Donauraum<br/> | ||
Mitte: Der große Schwabenzug XVIII. Jahrhundert<br/> | Mitte: Der große Schwabenzug XVIII. Jahrhundert<br/> | ||
− | Rechts: Nach einem Ölbild von Stefan Jäger<br/> | + | Rechts: Nach einem Ölbild von [[Stefan Jäger]]<br/> |
Dem Faltblatt ist weder der Herausgeber noch das Erscheinungsjahr bzw. die Druckerei zu entnehmen.<br/> | Dem Faltblatt ist weder der Herausgeber noch das Erscheinungsjahr bzw. die Druckerei zu entnehmen.<br/> | ||
Abmessungen: Faltblatt: 21 x 10,5 cm, Bildgröße: 19,4 x 6,7 cm. | Abmessungen: Faltblatt: 21 x 10,5 cm, Bildgröße: 19,4 x 6,7 cm. |
Version vom 7. Februar 2016, 10:31 Uhr
Bibliografie | |
---|---|
Artikel Nummer: | 0323 |
Titel des Artikels : | Der große Schwabenzug XVIII.Jahrhundert |
Untertitel des Artikels: | Deutsche Ansiedler im Unteren Donauraum |
Publikation: | Faltblatt |
Jahr: | 1987 |
* * * *: [[ART:0323 - Stich: der große Schwabenzug XVIII.Jahrhundert|<i>Der große Schwabenzug XVIII.Jahrhundert</i>. Deutsche Ansiedler im Unteren Donauraum]] 1987 |
Der Schwarz-Weiß-Stich hat an drei Stellen ein zweizeilige Beschriftung;
Links: Deutsche Ansiedler im Unteren Donauraum
Mitte: Der große Schwabenzug XVIII. Jahrhundert
Rechts: Nach einem Ölbild von Stefan Jäger
Dem Faltblatt ist weder der Herausgeber noch das Erscheinungsjahr bzw. die Druckerei zu entnehmen.
Abmessungen: Faltblatt: 21 x 10,5 cm, Bildgröße: 19,4 x 6,7 cm.