Kategorie:Bäume: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
Herwig (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung nach Bäume erstellt) |
Herwig (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | # | + | __NOEDITSECTION__ |
+ | ===Studien=== | ||
+ | <onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|Studien}}}|Studien| | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:WK_2042.jpg|[[WK:2042|Baum]]<br/> - '''[[WK:2042]] ''' | ||
+ | File:WK_1994.jpg|[[WK:1994|Akazie (Ast), Baum und Blüte]]<br/> - '''[[WK:1994]] ''' | ||
+ | File:WK_2195.jpg|[[WK:2195|Baum]]<br/> - '''[[WK:2195]] ''' | ||
+ | </gallery> | ||
+ | }}</onlyinclude> | ||
+ | ===Skizzen=== | ||
+ | <onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|Skizzen}}}|Skizzen| | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:WK_1875.jpg|[[WK:1875|Maulbeerbaum im Herbst]]<br/> - '''[[WK:1875]] ''' | ||
+ | File:WK_2190.jpg|[[WK:2190|Maulbeerbäume im Herbst]]<br/> - '''[[WK:2190]] ''' | ||
+ | File:WK_2091.jpg|[[WK:2091|Junger Maulbeerbaum am Graben]]<br/> - '''[[WK:2091]] ''' | ||
+ | File:WK_1876.jpg|[[WK:1876|Maulbeerbaum]]<br/> - '''[[WK:1876]] ''' | ||
+ | File:WK_2188.jpg|[[WK:2188|Maulbeerbaum]]<br/> - '''[[WK:2188]] ''' | ||
+ | File:WK_2191.jpg|[[WK:2191|Maulbeerbaum]]<br/> - '''[[WK:2191]] ''' | ||
+ | File:WK_2189.jpg|[[WK:2189|Maulbeerbaum]]<br/> - '''[[WK:2189]] ''' | ||
+ | File:WK_2038.jpg|[[WK:2038|Maulbeerbaum]]<br/> - '''[[WK:2038]] ''' | ||
+ | |||
+ | File:WK_2032.jpg|[[WK:2032|Akazie]]<br/> - '''[[WK:2032]] ''' | ||
+ | File:WK_1528.jpg|[[WK:1528|Junge Akazie und Blumen]]<br/> - '''[[WK:1528]] ''' | ||
+ | File:WK_2074.jpg|[[WK:2074|Akazie am Feldrand]]<br/> - '''[[WK:2074]] ''' | ||
+ | File:WK_1579.jpg|[[WK:1579|Knorriger Stamm einer Akazie]]<br/> - '''[[WK:1579]] ''' | ||
+ | |||
+ | File:WK_2013.jpg|[[WK:2013|Pappel am Graben]]<br/> - '''[[WK:2013]] ''' | ||
+ | File:WK_2106.jpg|[[WK:2106|Pappel, dahinter offene Flur]]<br/> - '''[[WK:2106]] ''' | ||
+ | File:WK_2192.jpg|[[WK:2192|Baumstudie, Weide]]<br/> - '''[[WK:2192]] ''' | ||
+ | File:WK_1878.jpg|[[WK:1878|Weidenbaum im Gegenlicht]]<br/> - '''[[WK:1878]] ''' | ||
+ | File:WK_1881.jpg|[[WK:1881|Weidenbaum]]<br/> - '''[[WK:1881]] ''' | ||
+ | File:WK_1880.jpg|[[WK:1880|Weidenbaum im Grünen]]<br/> - '''[[WK:1880]] ''' | ||
+ | File:WK_1879.jpg|[[WK:1879|Weidenbaum am Wegrand]]<br/> - '''[[WK:1879]] ''' | ||
+ | File:WK_2123.jpg|[[WK:2123|Weidenbaum]]<br/> - '''[[WK:2123]] ''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | File:WK_2031.jpg|[[WK:2031|Hollerstaude]]<br/> - '''[[WK:2031]] ''' | ||
+ | |||
+ | File:WK_2196.jpg|[[WK:2196|Baum und Distel]]<br/> - '''[[WK:2196]] ''' | ||
+ | File:WK_2019.jpg|[[WK:2019|Vorfrühling]]<br/> - '''[[WK:2019]] ''' | ||
+ | File:WK_1877.jpg|[[WK:1877|Baumstudien, kahles Geäst]]<br/> - '''[[WK:1877]] ''' | ||
+ | |||
+ | File:WK_2166.jpg|[[WK:2166|Baum]]<br/> - '''[[WK:2166]] ''' | ||
+ | File:WK_2024.jpg|[[WK:2024|Baum]]<br/> - '''[[WK:2024]] ''' | ||
+ | File:WK_2193.jpg|[[WK:2193|Baum am Flurrand]]<br/> - '''[[WK:2193]] ''' | ||
+ | File:WK_2059.jpg|[[WK:2059|Baum am Wegrand]]<br/> - '''[[WK:2059]] ''' | ||
+ | File:WK_1507.jpg|[[WK:1507|Baum am Kukuruzfeld]]<br/> - '''[[WK:1507]] ''' | ||
+ | File:WK_2077.jpg|[[WK:2077|Baum mit jungem Unterholz]]<br/> - '''[[WK:2077]] ''' | ||
+ | File:WK_2108.jpg|[[WK:2108|Baumstamm]]<br/> - '''[[WK:2108]] ''' | ||
+ | File:WK_2149.jpg|[[WK:2149|Baumstamm mit unteren Ästen]]<br/> - '''[[WK:2149]] ''' | ||
+ | File:WK_2023.jpg|[[WK:2023|Junge Bäume im Wind]]<br/> - '''[[WK:2023]] ''' | ||
+ | </gallery> | ||
+ | }}</onlyinclude> |
Version vom 10. Juni 2016, 14:13 Uhr
Studien
Skizzen
Seiten in der Kategorie „Bäume“
Folgende 36 Seiten sind in dieser Kategorie, von 36 insgesamt.