Kategorie:Rechen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
K |
K |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
File:WK_367.jpg|[[WK:0367|Weizenfeld mit Pferdewagen]]<br/> - '''[[WK:0367]]''' | File:WK_367.jpg|[[WK:0367|Weizenfeld mit Pferdewagen]]<br/> - '''[[WK:0367]]''' | ||
File:WK_825.jpg|[[WK:0825|Weizenflur mit Pferdewagen]]<br/> - '''[[WK:0825]]''' | File:WK_825.jpg|[[WK:0825|Weizenflur mit Pferdewagen]]<br/> - '''[[WK:0825]]''' | ||
− | File:WK_1038.jpg|[[WK:1038| | + | File:WK_1038.jpg|[[WK:1038|Reifes Ährenfeld]]<br/> - '''[[WK:1038]]''' |
File:WK_1028.jpg|[[WK:1028|Landschaft mit Baum]]<br/> - '''[[WK:1028]]''' | File:WK_1028.jpg|[[WK:1028|Landschaft mit Baum]]<br/> - '''[[WK:1028]]''' | ||
File:WK_621.jpg|[[WK:0621|Beladen des Erntewagens]]<br/> - '''[[WK:0621]]''' | File:WK_621.jpg|[[WK:0621|Beladen des Erntewagens]]<br/> - '''[[WK:0621]]''' |
Version vom 27. Januar 2017, 16:03 Uhr
Auf 31 Gemälden, Studien und Skizzen ist ein Rechen dargestellt. Ein landwirtschaftliches Werkzeug / Gerät aus Metall (Harke) oder aus Holz (Holz-, Heurechen). Die Zinken sind aus Metall bzw. aus Holz und von verschiedener Länge.
Gemälde
Studien
Skizzen
Seiten in der Kategorie „Rechen“
Folgende 35 Seiten sind in dieser Kategorie, von 35 insgesamt.