Kategorie:Walze: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
K |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
− | Auf ''' | + | Auf '''8''' Gemälden, Studien und Skizzen ist eine '''Walze''' dargestellt. |
===Gemälde=== | ===Gemälde=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:WK_1259.jpg|[[WK:1259|Storze raffe]]<br/> - '''[[WK:1259]]''' | File:WK_1259.jpg|[[WK:1259|Storze raffe]]<br/> - '''[[WK:1259]]''' | ||
+ | File:WK_2300.jpg|[[WK:2300|Walzen auf dem Feld]]<br/> - '''[[WK:2300]]''' | ||
+ | File:WK_2301.jpg|[[WK:2301|Walze auf dem Feld]]<br/> - '''[[WK:2301]]''' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===Skizzen=== | ===Skizzen=== |
Aktuelle Version vom 27. März 2017, 15:13 Uhr
Auf 8 Gemälden, Studien und Skizzen ist eine Walze dargestellt.