Kategorie:Rechen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
K |
K |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
File:WK_65.jpg|[[WK:0065|Heimkehr der Schnitter]]<br/> - '''[[WK:0065]]''' | File:WK_65.jpg|[[WK:0065|Heimkehr der Schnitter]]<br/> - '''[[WK:0065]]''' | ||
File:WK_77.jpg|[[WK:0077|Die letzte Furche]]<br/> - '''[[WK:0077]]''' | File:WK_77.jpg|[[WK:0077|Die letzte Furche]]<br/> - '''[[WK:0077]]''' | ||
− | File:WK_380.jpg|[[WK:0380| | + | File:WK_380.jpg|[[WK:0380|Heimkehrergruppe]]<br/> - '''[[WK:0380]]''' |
File:WK_649.jpg|[[WK:0649|Cholerakreuz mit Heimkehrergruppe]]<br/> - '''[[WK:0649]]''' | File:WK_649.jpg|[[WK:0649|Cholerakreuz mit Heimkehrergruppe]]<br/> - '''[[WK:0649]]''' | ||
− | File:WK_1716.jpg|[[WK:1716| | + | File:WK_1716.jpg|[[WK:1716|Heimkehrergruppe]]<br/> - '''[[WK:1716]]''' |
File:WK_475.jpg|[[WK:0475|Wegkreuz]]<br/> - '''[[WK:0475]]''' | File:WK_475.jpg|[[WK:0475|Wegkreuz]]<br/> - '''[[WK:0475]]''' | ||
File:WK_645.jpg|[[WK:0645|Erntedankfest]]<br/> - '''[[WK:0645]]''' | File:WK_645.jpg|[[WK:0645|Erntedankfest]]<br/> - '''[[WK:0645]]''' |
Version vom 13. Februar 2017, 08:49 Uhr
Auf 31 Gemälden, Studien und Skizzen ist ein Rechen dargestellt. Ein landwirtschaftliches Werkzeug / Gerät aus Metall (Harke) oder aus Holz (Holz-, Heurechen). Die Zinken sind aus Metall bzw. aus Holz und von verschiedener Länge.
Gemälde
Studien
Skizzen
Seiten in der Kategorie „Rechen“
Folgende 35 Seiten sind in dieser Kategorie, von 35 insgesamt.