Biled: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
Herwig (Diskussion | Beiträge) K |
Herwig (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | |
{{Infobox Ort | {{Infobox Ort | ||
+ | |NameOffiziell = | ||
|NameRumänisch = Biled | |NameRumänisch = Biled | ||
|NameDeutsch = Billed | |NameDeutsch = Billed | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
|Kreis = Timiș | |Kreis = Timiș | ||
|Gemeindeart = Gemeinde | |Gemeindeart = Gemeinde | ||
+ | |Gemeinde = | ||
|Höhe = 90 | |Höhe = 90 | ||
|Fläche = 63,23 | |Fläche = 63,23 | ||
|Einwohner = 3.294 | |Einwohner = 3.294 | ||
− | |zoom = | + | |zoom = 9 |
|latitude = 45.8876583 | |latitude = 45.8876583 | ||
|longitude = 20.9588428 | |longitude = 20.9588428 | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | <br style="clear:both"/> | |
− | * [[ | + | == Literatur == |
− | + | * [[Franz Klein (Banat)|Franz Klein]]: ''Billed – Chronik einer Heidegemeinde im Banat in Quellen und Dokumenten 1765–1980'', Herausgeber HOG Billed, Wien 1980 | |
− | + | * Hans Wikete: ''Familienbuch der katholischen Pfarrgemeinde Billed - Band l-lll 1765-2000'', Herausgeber HOG Billed, Karlsruhe 2000 | |
− | + | * Daten des Landesinstitutes für Statistik Bukarest und der Kreisdirektionen für Statistik in Rumänien | |
− | + | * Elke Hoffmann, Peter-Dietmar Leber und Walter Wolf: ''Das Banat und die Banater Schwaben. Band 5. Städte und Dörfer'', Mediengruppe Universal Grafische Betriebe München GmbH, München, 2011, 670 Seiten, ISBN 3-922979-63-7 | |
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | {{Commonscat|Biled, Timiș|Biled}} | ||
+ | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Biled wikipedia Billed] deutsch | ||
+ | * [http://www.billed.de/ Billed, ein Schwabendorf in der Banater Heide] | ||
+ | * [http://www.banater-schwaben.org/index.php?id=137 banater-schwaben.org], Heimatortsgemeinschaft Billed | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=30TEnH4DsMc youtube.com], Film über Billed | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=czrcDu4soIo youtube.com], Banatschwäbische Mundart aus Billed | ||
{{SORTIERUNG:Biled}} | {{SORTIERUNG:Biled}} | ||
[[Kategorie:Ort]] | [[Kategorie:Ort]] | ||
[[Kategorie:Ort in Rumänien]] | [[Kategorie:Ort in Rumänien]] | ||
[[Kategorie:Ort im Banat]] | [[Kategorie:Ort im Banat]] |
Version vom 24. Januar 2016, 15:52 Uhr
Biled Billed Billéd | |
Die Karte wird geladen …
| |
---|---|
Basisdaten | |
Staat: | Rumänien |
Hist. Region: | Banat |
Gemeindeart: | Gemeinde |
Kreis: | Timiș |
Koordinaten: | {{{Koordinaten}}} |
Zeitzone: | OEZ (UTC+2) |
Höhe: | 90 m |
Fläche: | 63,23 km² |
Einwohner: | 3.294 |
Kirche | |
Biled (früher Billiet, deutsch Billed, ungarisch Billéd) ist eine Gemeinde im Kreis Timiș im rumänischen Banat.
Literatur
- Franz Klein: Billed – Chronik einer Heidegemeinde im Banat in Quellen und Dokumenten 1765–1980, Herausgeber HOG Billed, Wien 1980
- Hans Wikete: Familienbuch der katholischen Pfarrgemeinde Billed - Band l-lll 1765-2000, Herausgeber HOG Billed, Karlsruhe 2000
- Daten des Landesinstitutes für Statistik Bukarest und der Kreisdirektionen für Statistik in Rumänien
- Elke Hoffmann, Peter-Dietmar Leber und Walter Wolf: Das Banat und die Banater Schwaben. Band 5. Städte und Dörfer, Mediengruppe Universal Grafische Betriebe München GmbH, München, 2011, 670 Seiten, ISBN 3-922979-63-7
Weblinks
- wikipedia Billed deutsch
- Billed, ein Schwabendorf in der Banater Heide
- banater-schwaben.org, Heimatortsgemeinschaft Billed
- youtube.com, Film über Billed
- youtube.com, Banatschwäbische Mundart aus Billed