ART:0969 - Geschichtlicher Überblick: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
K |
K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
<br style="clear:both"/> | <br style="clear:both"/> | ||
==PDF-Datei des Artikels== | ==PDF-Datei des Artikels== | ||
− | * {{pdf|ART_0969.pdf| | + | * {{pdf|ART_0969.pdf|Faltblatt}} |
[[Kategorie:Faltblatt]] | [[Kategorie:Faltblatt]] | ||
[[Kategorie:R-Illustration]] | [[Kategorie:R-Illustration]] | ||
+ | [[Kategorie:Einwanderungsbild]] |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2016, 16:08 Uhr
Bibliografie | |
---|---|
Artikel Nummer: | 0969 |
Autor Name: | Josef Wolf |
Titel des Artikels : | Geschichtlicher Überblick |
Publikation: | Faltblatt |
Titel der Publikation: | Zur Geschichte der Banater Schwaben |
Herausgeber: | Landsmannschaft der Banater Schwaben e. V. |
Erscheinungsort: | München |
Jahr: | 2015 |
* [[Josef Wolf]]: [[ART:0969 - Geschichtlicher Überblick|<i>Geschichtlicher Überblick</i>]]. Zur Geschichte der Banater Schwaben. Landsmannschaft der Banater Schwaben e. V., München 2015 |
Stefan Jägers Gemälde Die Einwanderung der Deutschen nach Ungarn und Verschleppung nach Russland 1945 sind auf dem Faltblatt ohne direkten Textbezug mit abweichender Beschriftung zum hiesigen Werkverzeichnis (Einwanderung der Deutschen ins Banat / Triptychon // Die Verschleppung nach Russland im Januar 1945) als Farbreproduktion abgedruckt worden.