WK:1929: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
K |
K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
[[Kategorie: Studien (Verzeichnis)]] | [[Kategorie: Studien (Verzeichnis)]] | ||
[[Kategorie: Bilder der Arbeit]] | [[Kategorie: Bilder der Arbeit]] | ||
− | |||
[[Kategorie: Unterwegs]] | [[Kategorie: Unterwegs]] | ||
[[Kategorie: In Gruppe]] | [[Kategorie: In Gruppe]] | ||
− | [[Kategorie:Essenträger]] | + | [[Kategorie: Bekleidung]] |
+ | [[Kategorie: Alltagskleidung]] | ||
+ | [[Kategorie: Person]] | ||
+ | [[Kategorie: Essenträger]] | ||
[[Kategorie: Ruhender]] | [[Kategorie: Ruhender]] | ||
+ | [[Kategorie: Beschäftigung]] | ||
[[Kategorie: Frauenarbeit]] | [[Kategorie: Frauenarbeit]] | ||
[[Kategorie: Korb]] | [[Kategorie: Korb]] | ||
[[Kategorie: Henkelkorb]] | [[Kategorie: Henkelkorb]] | ||
[[Kategorie: Veröffentlicht]] | [[Kategorie: Veröffentlicht]] |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2017, 07:15 Uhr
Einstufung | |
Katalognummer: | 1929 |
Oberkategorie | Bilder der Arbeit |
Kategorie | Unterwegs |
Unterkategorie | In Gruppe |
Bilddaten | |
Entstehungsjahr | |
Breite | |
Höhe | |
Maltechnik | Aquarell |
Signatur | keine |
Kommentar des Künstlers | |
Drusch |
Bildbeschreibung
von Karl-Hans Gross
Drusch mit der Dampfmaschine … Es ist eine Aquarellskizze aus früheren Jahren, die vielleicht zu Beginn des Jahrhunderts unter dem Eindruck der damaligen Technik zustande kam. Der im Mittelfeld des Bildes aufgebaute "Dreschkasten" kann als wichtigster Mechanismus der ganzen Garnitur bezeichnet werden…[s. weitere Beschreibung im Buch]
Bibliografie zum Bild
Beschreibung
- Karl-Hans Gross:Skizzen, Studien und Entwürfe. Hrsg. Heimatortsgemeinschaft (HOG) Hatzfeld, Spaichingen im Oswald Hartmann Verlag, Sershaim, 2004, S. 307
Reproduktion
- Karl-Hans Gross: Stefan Jäger. Skizzen, Studien und Entwürfe. Heimatortsgemeinschaft (HOG) Hatzfeld, Spaichingen. Oswald Hartmann, Sersheim 2004. ISBN 3-925921-57-5