WK:0860: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | ||
− | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE: Schöndorf, Tracht}} |
{{Bilddaten | {{Bilddaten | ||
|Katalognummer = 0860 | |Katalognummer = 0860 | ||
|Bildpfad = WK_860.jpg | |Bildpfad = WK_860.jpg | ||
− | |Bildbeschreibung = | + | |Bildbeschreibung = Schöndorf, Tracht |
|Kategorie1 = Trachtenstudien | |Kategorie1 = Trachtenstudien | ||
|Kategorie2 = nach Ortschaften | |Kategorie2 = nach Ortschaften | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
(unten) Schöndorf Gasthaushof | (unten) Schöndorf Gasthaushof | ||
(mitte oben) Krellen<br /> | (mitte oben) Krellen<br /> | ||
− | (rechts oben) mit dicken üppigen Haarzöpfen geformt - 2 weiße Schleifen sichtbar - licht und matte Farben bei Röcken und Tücher | + | (rechts oben) mit dicken üppigen Haarzöpfen geformt - 2 weiße Schleifen sichtbar - licht und matte Farben bei Röcken und Tücher, meist weiche Seide |
}} | }} | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
von [[Karl-Hans Gross]]<br/> | von [[Karl-Hans Gross]]<br/> | ||
So beziehen sich denn auch die von Jäger zur "Schöndorfer Tracht"… gemachten wörtlichen Hinweise auf Material, Farbe und Ausstattung des Gewandes, auf die Haartracht und auf gewisse Umstände, in deren Umfeld die vorliegende Skizze entstanden ist. Damit im Zusammenhang vermerkt er z. B. zu Material und Farbe des weiten, glockenförmigen Rockes mit den vielen bauschigen Hohlfalten und zu dem fransenverzierten Schultertuch: "licht(e) und matte Farben bei Röcken und Tücher(n)"; und zu den weiteren Bezugnahmen: "beim Tanz schwarze, beim Kirchgang weiße Schürze (d. i. an gewöhnlichen Sonntagen)"; "zwei weiße Schleifen sichtbar" (am Rücken über dem schwarzen Leibchen und teils verdeckt vom Schultertuch, dem Mittelzipfel); "Krellen" (Perlenkette um den Hals mit schwarzen Samtbändern am Genick herabhängend); "mit dicken üppigen Haarzöpfen geformt" (hinsichtlich der Haartracht). Der zu diesem Umfeld gehörende Rahmen wird vom "Gasthaushof" (eigenhändige Notierung Jägers) gestellt und ist mit feinen, kleinen Strichen und Linien im unteren Teil der auf dickem Halbglanzpapier (das von einem in Stücke geschnittenen alten Druck vom großen Einwanderungsbild herrührt) gezeichneten Trachtenskizze hinzugefügt. Daselbst steht auch noch hinzunotiert: "Fenster vom Tanzsaal", "Kegelbahn".<br/> | So beziehen sich denn auch die von Jäger zur "Schöndorfer Tracht"… gemachten wörtlichen Hinweise auf Material, Farbe und Ausstattung des Gewandes, auf die Haartracht und auf gewisse Umstände, in deren Umfeld die vorliegende Skizze entstanden ist. Damit im Zusammenhang vermerkt er z. B. zu Material und Farbe des weiten, glockenförmigen Rockes mit den vielen bauschigen Hohlfalten und zu dem fransenverzierten Schultertuch: "licht(e) und matte Farben bei Röcken und Tücher(n)"; und zu den weiteren Bezugnahmen: "beim Tanz schwarze, beim Kirchgang weiße Schürze (d. i. an gewöhnlichen Sonntagen)"; "zwei weiße Schleifen sichtbar" (am Rücken über dem schwarzen Leibchen und teils verdeckt vom Schultertuch, dem Mittelzipfel); "Krellen" (Perlenkette um den Hals mit schwarzen Samtbändern am Genick herabhängend); "mit dicken üppigen Haarzöpfen geformt" (hinsichtlich der Haartracht). Der zu diesem Umfeld gehörende Rahmen wird vom "Gasthaushof" (eigenhändige Notierung Jägers) gestellt und ist mit feinen, kleinen Strichen und Linien im unteren Teil der auf dickem Halbglanzpapier (das von einem in Stücke geschnittenen alten Druck vom großen Einwanderungsbild herrührt) gezeichneten Trachtenskizze hinzugefügt. Daselbst steht auch noch hinzunotiert: "Fenster vom Tanzsaal", "Kegelbahn".<br/> | ||
+ | ===Bemerkung=== | ||
+ | Die Zeichnung wurde auf ein Kartonstückchen (Rückseite) vom Einwanderungsbild-Farbdruck (Steppenboden) ausgeführt.<br/> | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
== Bibliografie zum Bild == | == Bibliografie zum Bild == | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
[[Kategorie: nach Ortschaften]] | [[Kategorie: nach Ortschaften]] | ||
[[Kategorie: Schöndorf]] | [[Kategorie: Schöndorf]] | ||
+ | [[Kategorie: Bekleidung]] | ||
[[Kategorie: Sonntagskleid]] | [[Kategorie: Sonntagskleid]] | ||
[[Kategorie: Veröffentlicht]] | [[Kategorie: Veröffentlicht]] |
Aktuelle Version vom 30. November 2017, 09:22 Uhr
Einstufung | |
Katalognummer: | 0860 |
Oberkategorie | Trachtenstudien |
Kategorie | nach Ortschaften |
Bilddaten | |
Entstehungsjahr | |
Breite | 15,5 cm |
Höhe | 20 cm |
Maltechnik | Bleistift |
Signatur | keine |
Kommentar des Künstlers | |
(links oben) beim Tanz schwarze, beim Kirchgang weiße Schürze ( d. i. an gewöhnlichen Sonntagen) (links unten) Fenster vom Tanzsaal - Kegelbahn |
Beschreibung
von Karl-Hans Gross
So beziehen sich denn auch die von Jäger zur "Schöndorfer Tracht"… gemachten wörtlichen Hinweise auf Material, Farbe und Ausstattung des Gewandes, auf die Haartracht und auf gewisse Umstände, in deren Umfeld die vorliegende Skizze entstanden ist. Damit im Zusammenhang vermerkt er z. B. zu Material und Farbe des weiten, glockenförmigen Rockes mit den vielen bauschigen Hohlfalten und zu dem fransenverzierten Schultertuch: "licht(e) und matte Farben bei Röcken und Tücher(n)"; und zu den weiteren Bezugnahmen: "beim Tanz schwarze, beim Kirchgang weiße Schürze (d. i. an gewöhnlichen Sonntagen)"; "zwei weiße Schleifen sichtbar" (am Rücken über dem schwarzen Leibchen und teils verdeckt vom Schultertuch, dem Mittelzipfel); "Krellen" (Perlenkette um den Hals mit schwarzen Samtbändern am Genick herabhängend); "mit dicken üppigen Haarzöpfen geformt" (hinsichtlich der Haartracht). Der zu diesem Umfeld gehörende Rahmen wird vom "Gasthaushof" (eigenhändige Notierung Jägers) gestellt und ist mit feinen, kleinen Strichen und Linien im unteren Teil der auf dickem Halbglanzpapier (das von einem in Stücke geschnittenen alten Druck vom großen Einwanderungsbild herrührt) gezeichneten Trachtenskizze hinzugefügt. Daselbst steht auch noch hinzunotiert: "Fenster vom Tanzsaal", "Kegelbahn".
Bemerkung
Die Zeichnung wurde auf ein Kartonstückchen (Rückseite) vom Einwanderungsbild-Farbdruck (Steppenboden) ausgeführt.
Bibliografie zum Bild
Beschreibung
- Karl-Hans Gross:Skizzen, Studien und Entwürfe. Hrsg. Heimatortsgemeinschaft (HOG) Hatzfeld, Spaichingen im Oswald Hartmann Verlag, Sershaim, 2004, S. 277
Reproduktion
- Karl-Hans Gross: Stefan Jäger. Skizzen, Studien und Entwürfe. Heimatortsgemeinschaft (HOG) Hatzfeld, Spaichingen. Oswald Hartmann, Sersheim 2004, ISBN 3-925 921-57-5