WK:0589: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Herwig (Diskussion | Beiträge) Automatische Umstellung der WK-Bilddatenstruktur |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | ||
{{DISPLAYTITLE:Hühnerhof | {{DISPLAYTITLE:Hühnerhof}} | ||
{{Bilddaten | {{Bilddaten | ||
|Katalognummer = 0589 | |Katalognummer = 0589 | ||
|Bildpfad = WK_589.jpg | |Bildpfad = WK_589.jpg | ||
|Bildbeschreibung = Hühnerhof | |Bildbeschreibung = Hühnerhof | ||
|Kategorie1 = Das Dorf als Lebensraum | |Kategorie1 = Das Dorf als Lebensraum | ||
|Kategorie2 = Haus- und Hofbilder | |Kategorie2 = Haus- und Hofbilder | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Besitzerort = | |Besitzerort = | ||
|Besitzertelefon = | |Besitzertelefon = | ||
|Kommentar = | |Kommentar = | ||
|Bildbeschreibungtext= | |||
Die antithetische Komposition, die Farbgebung, die Verteilung von Licht und Schatten sollten die Aufmerksamkeit des Betrachters fesseln. Die Hühner sind in Bewegung und im Ruhezustand, verteilt im Sonnenstrahl und im Schatten. Die Fliederblüten atmen Licht und verstecken sich im Halbschatten, ebenso die Hauswand. Die linke Bildseite ist schattig, die rechte ist vom Sonnenschein überflutet. Der Lattenzaun weist Lücken auf und versperrt den Durchgang.<br/> | |||
|Bibliografie_Beschreibung= | |||
|Bibliografie_Reproduktion= | |||
|Bibliografie_Erwaehnung= | |||
|Weiterfuehrende_Literatur= | |||
}} | |||
[[Kategorie:Gemälde (Verzeichnis)]] | [[Kategorie: Gemälde (Verzeichnis)]] | ||
[[Kategorie:Das Dorf als Lebensraum]] | [[Kategorie: Das Dorf als Lebensraum]] | ||
[[Kategorie:Haus- und Hofbilder]] | [[Kategorie: Haus- und Hofbilder]] | ||
[[Kategorie: Hühnerhof]] | [[Kategorie: Hühnerhof]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie: Geflügel]] | ||
[[Kategorie: Hahn]] | |||
[[Kategorie: Huhn]] | |||
[[Kategorie: Blumenblüten]] | |||
[[Kategorie: Flieder]] | [[Kategorie: Flieder]] | ||
Aktuelle Version vom 23. August 2026, 15:32 Uhr
Das Dorf als Lebensraum
> Haus- und Hofbilder
> Hühnerhof

Katalognummer: 0589
| Bilddaten | |
| Entstehungsjahr: | |
| Breite: | 59 cm |
| Höhe: | 40 cm |
| Maltechnik: | Öl |
| Signatur: | St. Jäger (rechts unten) |
Beschreibung
Die antithetische Komposition, die Farbgebung, die Verteilung von Licht und Schatten sollten die Aufmerksamkeit des Betrachters fesseln. Die Hühner sind in Bewegung und im Ruhezustand, verteilt im Sonnenstrahl und im Schatten. Die Fliederblüten atmen Licht und verstecken sich im Halbschatten, ebenso die Hauswand. Die linke Bildseite ist schattig, die rechte ist vom Sonnenschein überflutet. Der Lattenzaun weist Lücken auf und versperrt den Durchgang.