WK:1228: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
Herwig (Diskussion | Beiträge) |
K |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | ||
− | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Trachtenstudie}} |
{{Bilddaten | {{Bilddaten | ||
|Katalognummer = 1228 | |Katalognummer = 1228 | ||
|Bildpfad = WK_1228.jpg | |Bildpfad = WK_1228.jpg | ||
− | |Bildbeschreibung = | + | |Bildbeschreibung = Trachtenstudie |
− | |Kategorie1 = | + | |Kategorie1 = Trachtenstudien |
− | |Kategorie2 = | + | |Kategorie2 = Verheiratete Frauen |
− | |Kategorie3 = | + | |Kategorie3 = |
|Entstehungsjahr = | |Entstehungsjahr = | ||
|Breite = 8,5 | |Breite = 8,5 | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Besitzerort = | |Besitzerort = | ||
|Besitzertelefon = | |Besitzertelefon = | ||
− | |Kommentar = | + | |Kommentar = als Gast bei Guttenbrunner Kirchweih<br/> |
+ | (links) blaues Band - schwarz<br/> | ||
+ | (rechts) Cölinblau (erkl. Kobaltblau) - das blaue Band um die Hüfte und vorne herunter hängend - grün blau Rock - weiße Strümpfe - Samt<br/> | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Bildbeschreibung == |
− | |||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie: Skizzen (Verzeichnis)]] | [[Kategorie: Skizzen (Verzeichnis)]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Trachtenstudien]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Verheiratete Frauen]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Bekleidung]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Sonntagskleid]] |
Aktuelle Version vom 11. Juni 2017, 07:51 Uhr
Einstufung | |
Katalognummer: | 1228 |
Oberkategorie | Trachtenstudien |
Kategorie | Verheiratete Frauen |
Bilddaten | |
Entstehungsjahr | |
Breite | 8,5 cm |
Höhe | 9 cm |
Maltechnik | Bleistift |
Signatur | keine |
Kommentar des Künstlers | |
als Gast bei Guttenbrunner Kirchweih (links) blaues Band - schwarz |
Bildbeschreibung