Dramalj: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
Herwig (Diskussion | Beiträge) |
K |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | |
− | {{Infobox Ort | + | {{Infobox Ort |
+ | |NameOffiziell = Dramalj | ||
|NameRumänisch = Dramalj | |NameRumänisch = Dramalj | ||
|NameDeutsch = | |NameDeutsch = | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
|Fläche = | |Fläche = | ||
|Einwohner = 1.485 | |Einwohner = 1.485 | ||
− | |zoom = | + | |zoom = 13 |
− | |latitude = 45. | + | |latitude = 45.192 |
− | |longitude = 14. | + | |longitude = 14.668 |
+ | |Koordinaten = 45° 11′ 31″ N<br/> 14° 40′ 5″ O | ||
}} | }} | ||
+ | Die Ortschaft Dramalj liegt an der Riviera von Crikvenica in der Region Kvarner Bucht. Die Haupteinnahmequelle der etwa 1.450 Einwohner von Dramalj ist der Tourismus, welcher im 19. Jahrhundert begann und sich bis heute stetig weiter entwickelt hat. | ||
− | + | Merke! Auf gleicher Höhe östlich liegt Mededa! (daneben Orahova) | |
− | + | <br/> | |
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ==Aus dem Jäger-Nachlass:== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | WK_1906.jpg|[[WK:1906|Dramlja, türkisches Bethaus]]<br/> - '''[[WK:1906]]''' | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <br style="clear:both"/> | ||
+ | ==Weblinks:== | ||
+ | * [https://hr.wikipedia.org/wiki/Dramalj wikipedia Dramalj] (kroatisch) | ||
+ | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Dramalj wikipedia Dramalj] (englisch) | ||
+ | * [https://www.kroati.de/kroatien-kvarner/dramalj.html Online Reiseführer Dramalj] | ||
[[Kategorie:Ort]] | [[Kategorie:Ort]] | ||
[[Kategorie:Ort in Kroatien]] | [[Kategorie:Ort in Kroatien]] |
Aktuelle Version vom 16. März 2017, 10:31 Uhr
Dramalj | |
Die Karte wird geladen …
| |
---|---|
Basisdaten | |
Staat: | Kroatien |
Hist. Region: | |
Gemeindeart: | Dorf |
Kreis: | |
Koordinaten: | 45° 11′ 31″ N 14° 40′ 5″ O |
Zeitzone: | OEZ (UTC+2) |
Einwohner: | 1.485 |
Die Ortschaft Dramalj liegt an der Riviera von Crikvenica in der Region Kvarner Bucht. Die Haupteinnahmequelle der etwa 1.450 Einwohner von Dramalj ist der Tourismus, welcher im 19. Jahrhundert begann und sich bis heute stetig weiter entwickelt hat.
Merke! Auf gleicher Höhe östlich liegt Mededa! (daneben Orahova)
Aus dem Jäger-Nachlass:
Weblinks:
- wikipedia Dramalj (kroatisch)
- wikipedia Dramalj (englisch)
- Online Reiseführer Dramalj