Dudeștii Noi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
K |
K |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
==Aus dem Jäger-Nachlass:== | ==Aus dem Jäger-Nachlass:== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:WK_1015.jpg|[[WK:1015| | + | File:WK_1015.jpg|[[WK:1015|Neubeschenowa, Frauentracht]]<br/> - '''[[WK:1015]]''' |
− | File:WK_1214.jpg|[[WK:1214| | + | File:WK_1199.jpg|[[WK:1199|Neubeschenowa, Mädchentracht]]<br/> - '''[[WK:1199]]''' |
− | File:WK_1215.jpg|[[WK:1215|Kirchweihmädchen | + | File:WK_1214.jpg|[[WK:1214|Neubeschenowa, Mädchentracht]]<br/> - '''[[WK:1214]]''' |
− | File:WK_1285.jpg|[[WK:1285|Erntefestzug | + | File:WK_1215.jpg|[[WK:1215|Neubeschenowa, Kirchweihmädchen]]<br/> - '''[[WK:1215]]''' |
− | File:WK_1286.jpg|[[WK:1286|Erntefestzug | + | File:WK_1285.jpg|[[WK:1285|Neubeschenowa, Erntefestzug]]<br/> - '''[[WK:1285]]''' |
− | File:WK_1287.jpg|[[WK:1287|Erntefestzug | + | File:WK_1286.jpg|[[WK:1286|Neubeschenowa, Erntefestzug]]<br/> - '''[[WK:1286]]''' |
− | File:WK_1296.jpg|[[WK:1296|Kirchweihbursche - | + | File:WK_1287.jpg|[[WK:1287|Neubeschenowa, Erntefestzug]]<br/> - '''[[WK:1287]]''' |
− | File:WK_1301.jpg|[[WK:1301|Abholen der Vortänzerin | + | File:WK_1296.jpg|[[WK:1296|Neubeschenowa, Kirchweihbursche]]<br/> - '''[[WK:1296]]''' |
− | File:WK_1612.jpg|[[WK:1612|Stühle | + | File:WK_1301.jpg|[[WK:1301|Neubeschenowa, Abholen der Vortänzerin]]<br/> - '''[[WK:1301]]''' |
+ | File:WK_1612.jpg|[[WK:1612|Neubeschenowa, Stühle]]<br/> - '''[[WK:1612]]''' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br style="clear:both"/> | <br style="clear:both"/> |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2017, 08:23 Uhr
Dudeștii Noi Neubeschenowa Újbesenyő | |
Die Karte wird geladen …
| |
---|---|
Basisdaten | |
Staat: | Rumänien |
Hist. Region: | Banat |
Gemeindeart: | Gemeinde |
Kreis: | Timiș |
Koordinaten: | 45° 50′ 16″ N 21° 6′ 2″ O |
Zeitzone: | OEZ (UTC+2) |
Höhe: | 90 m |
Fläche: | 53,96 km² |
Einwohner: | 3.179 |
Kirche | |
Dudeștii Noi (frühere Benennung Beşenova Nouă, deutsch Neubeschenowa, ungarisch Újbesenyő) ist eine Gemeinde im Kreis Timiș, Banat, Rumänien.
1749 werden Siedler untergrbracht, von diesen bleiben einige Familien langfristig im Ort. 1762 wird der Ort durch Zusiedlung vergrößert.
1750-51 wird die Kirche erbaut und am 10. Oktober 1751 geweiht, Schutzpatron Hl. Wendelin (20. Oktober), Hl Rochus (10. August) und Hl. Sebastian (20. Januar). Das weltliche Kirchweihfest wird am Sonntag nach dem 20. Oktober (Wendelin) begangen.
Aus dem Jäger-Nachlass:
Literatur:
- Dr. Anton Peter Petri - Neubeschenowa. Geschichte einer moselfränkischen Gemeinde im rumänischen Banat, Pannonia-Verlag, 1963
- Anton Peter Petri - Biographisches Lexikon des Banater Deutschtums, 1992, 2198 Sp., Marquartstein (Th. Breit).
- Anton Schwob - Siedlermischung und Sprachausgleich in jungen südostdeutschen Sprachinseln am Beispiel der Mundart von Neubeschenowa im Banat. Phil. Diss. masch. Innsbruck 1967.
- Hans Diplich (Hrsg.): Deutsches Bauernleben im Banat. Hausbuch des Mathias Siebold aus Neubeschenowa, Banat; 1842-1878. Verlag des Südostdeutschen Kulturwerks, München 1957.
- Daten des Landesinstitutes für Statistik Bukarest und der Kreisdirektionen für Statistik in Rumänien
- Müller-Franzen, Karin: Neubeschenowa in: Elke Hoffmann, Peter-Dietmar Leber, Walter Wolf: Das Banat und die Banater Schwaben, Band 5; Städte und Dörfer, Landsmannschaft der Banater Schwaben, München, 2011, S. 425ff
Weblinks:
- wikipedia Dudeștii Noi (deutsch)
- wikipedia Dudeștii Noi (englisch)
- wikipedia Dudeștii Noi (rumänisch)
- neubeschenowa.de, HOG Neubeschenowa: Virtuelles Neubeschenowa
- banaterra.eu, BANATerra: Neubeschenowa
- banatergottesheuser.ro, Banater Gotteshäuser: Römisch-katholische Kirche des Heiligen Wendelin, Rochus und Sebastian, 1751
- neidenbach-net.de, Anton Peter Petri, Monika Ferrier, Franz Quint: Ortsgeschichte Neubeschenowas, in englischer Sprache
- dvhh.org, Donauschwaben Villages Helping Hands: Neubeschenowa in Banat, in englischer Sprache