Stefan Jäger Archiv

Kategorie:Weizenflur: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Archiv
Wechseln zu:Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOEDITSECTION__ Auf '''84''' Gemälde, Studien und Skizzen ist eine '''Weizenflur''' dargestellt ===Gemälde=== <gallery> FILE:WK_354.jpg|WK:0354|Weizen…“)
 
K
 
(50 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
__NOEDITSECTION__
 
__NOEDITSECTION__
  
Auf  '''84''' Gemälde, Studien und Skizzen ist eine '''Weizenflur''' dargestellt  
+
Auf  '''95''' Gemälde, Studien und Skizzen ist eine '''Weizenflur''' dargestellt.
 
===Gemälde===
 
===Gemälde===
 
<gallery>
 
<gallery>
FILE:WK_354.jpg|[[WK:0354|Weizenflur, Pferde am Wagen]]
+
File:WK_1.jpg|[[WK:0001|Reifes Ährenfeld (Klatschmohn)]]<br/> - '''[[WK:0001]]'''
FILE:WK_343.jpg|[[WK:0343|Des Donauschwaben Kulturarbeit]]
+
File:WK_30.jpg|[[WK:0030|Hügellandschaft mit Weizenfeld]]<br/> - '''[[WK:0030]]'''
FILE:WK_1.jpg|[[WK:0001|Ährenfeld mit Klatschmohn]]
+
File:WK_82.jpg|[[WK:0082|Die Jahreszeiten]]<br/> - '''[[WK:0082]]'''
FILE:WK_130.jpg|[[WK:0130|Reifes Ährenfeld]]
+
File:WK_130.jpg|[[WK:0130|Reifes Ährenfeld]]<br/> - '''[[WK:0130]]'''
FILE:WK_613.jpg|[[WK:0613|Reifes Ährenfeld]]
+
File:WK_146.jpg|[[WK:0146|Schnitter]]<br/> - '''[[WK:0146]]'''
FILE:WK_1038.jpg|[[WK:1038|Bäuerin mit Rechen]]
+
File:WK_147.jpg|[[WK:0147|Schnitter]]<br/> - '''[[WK:0147]]'''
FILE:WK_103.jpg|[[WK:0103|Weizenflur mit Pferdewagen]]
+
File:WK_149.jpg|[[WK:0149|Heimkehr der Schnitter]]<br/> - '''[[WK:0149]]'''
FILE:WK_204.jpg|[[WK:0204|Pferdegespann in der Weizenflur]]
+
File:WK_150.jpg|[[WK:0150|Heimkehr der Schnitter]]<br/> - '''[[WK:0150]]'''
FILE:WK_820.jpg|[[WK:0820|Weizenflur mit Pferdewagen]]
+
File:WK_204.jpg|[[WK:0204|Weizenflur mit Pferdewagen]]<br/> - '''[[WK:0204]]'''
FILE:WK_856.jpg|[[WK:0856|Weizenflur mit Pferdewagen]]
+
File:WK_206.jpg|[[WK:0206|Weizenflur mit Pferdewagen]]<br/> - '''[[WK:0206]]'''
FILE:WK_875.jpg|[[WK:0875|Weizenflur mit Pferdewagen]]
+
File:WK_210.jpg|[[WK:0210|Mit dem Wägelchen unterwegs]]<br/> - '''[[WK:0210]]'''
FILE:WK_720.jpg|[[WK:0720|Weizenflur mit Pferdewagen]]
+
File:WK_217.jpg|[[WK:0217|Schnitterin mit Sichel]]<br/> - '''[[WK:0217]]'''
FILE:WK_1052.jpg|[[WK:1052|Weizenflur mit Pferdewagen]]
+
File:WK_218.jpg|[[WK:0218|Schnitter mit Sense]]<br/> - '''[[WK:0218]]'''
FILE:WK_1026.jpg|[[WK:1026|Weizenflur mit Pferdewagen]]
+
File:WK_227.jpg|[[WK:0227|Die Jahreszeiten]]<br/> - '''[[WK:0227]]'''
FILE:WK_252.jpg|[[WK:0252|Flurbild mit Pferdewagen]]
+
File:WK_233.jpg|[[WK:0233|Garbenkreuze setzen]]<br/> - '''[[WK:0233]]'''
FILE:WK_253.jpg|[[WK:0253|Flurbild mit Pferdewagen]]
+
File:WK_252.jpg|[[WK:0252|Weizenflur mit Pferdewagen]]<br/> - '''[[WK:0252]]'''
FILE:WK_747.jpg|[[WK:0747|Flurbild mit Pferdewagen]]
+
File:WK_253.jpg|[[WK:0253|Weizenflur mit Pferdewagen]]<br/> - '''[[WK:0253]]'''
FILE:WK_721.jpg|[[WK:0721|Heimkehr von der Arbeit]]
+
File:WK_254.jpg|[[WK:0254|Schnitter mit Sense]]<br/> - '''[[WK:0254]]'''
FILE:WK_206.jpg|[[WK:0206|Ausfahrt]]
+
File:WK_255.jpg|[[WK:0255|Schnitterin mit Sandkrug]]<br/> - '''[[WK:0255]]'''
FILE:WK_825.jpg|[[WK:0825|Weizenflur mit Pferdewagen]]
+
File:WK_256.jpg|[[WK:0256|Schnitterin mit Sichel]]<br/> - '''[[WK:0256]]'''
FILE:WK_30.jpg|[[WK:0030|Hügellandschaft mit Weizenfeld]]
+
File:WK_301.jpg|[[WK:0301|Wegkreuz]]<br/> - '''[[WK:0301]]'''
FILE:WK_363.jpg|[[WK:0363|Wegkreuz]]
+
File:WK_342.jpg|[[WK:0342|Des Donauschwaben Kulturarbeit]]<br/> - '''[[WK:0342]]'''
FILE:WK_1701.jpg|[[WK:1701|Garbenkreuze werden gesetzt]]
+
File:WK_343.jpg|[[WK:0343|Des Donauschwaben Kulturarbeit]]<br/> - '''[[WK:0343]]'''
FILE:WK_1382.jpg|[[WK:1382|Weizenflur]]
+
File:WK_348.jpg|[[WK:0348|Weizenflur mit Pferdewagen]]<br/> - '''[[WK:0348]]'''
FILE:WK_1963.jpg|[[WK:1963|Weizenflur]]
+
File:WK_354.jpg|[[WK:0354|Weizenflur mit Pferdewagen]]<br/> - '''[[WK:0354]]'''
FILE:WK_1964.jpg|[[WK:1964|Weizenflur]]
+
File:WK_363.jpg|[[WK:0363|Wegkreuz]]<br/> - '''[[WK:0363]]'''
FILE:WK_1395.jpg|[[WK:1395|Weizenflur mit Pferdewagen]]
+
File:WK_367.jpg|[[WK:0367|Weizenflur mit Pferdewagen]]<br/> - '''[[WK:0367]]'''
FILE:WK_1359.jpg|[[WK:1359|Schnitterin mit Sandkrug und Strohhut]]
+
File:WK_410.jpg|[[WK:0410|Wegkreuz]]<br/> - '''[[WK:0410]]'''
FILE:WK_1361.jpg|[[WK:1361|Weizenflur]]
+
File:WK_481.jpg|[[WK:0481|Schnitter]]<br/> - '''[[WK:0481]]'''
FILE:WK_367.jpg|[[WK:0367|Weizenflur mit Pferdewagen]]
+
File:WK_488.jpg|[[WK:0488|Schnitter]]<br/> - '''[[WK:0488]]'''
FILE:WK_1377.jpg|[[WK:1377|Weizenflur]]
+
File:WK_519.jpg|[[WK:0519|Die Jahreszeiten]]<br/> - '''[[WK:0519]]'''
FILE:WK_146.jpg|[[WK:0146|Schnitter und Schnitterin]]
+
File:WK_554.jpg|[[WK:0554|Garbenkreuze setzen]]<br/> - '''[[WK:0554]]'''
FILE:WK_147.jpg|[[WK:0147|Im Schnitt]]
+
File:WK_569.jpg|[[WK:0569|Schnitter]]<br/> - '''[[WK:0569]]'''
FILE:WK_481.jpg|[[WK:0481|Im Schnitt]]
+
File:WK_613.jpg|[[WK:0613|Reifes Ährenfeld]]<br/> - '''[[WK:0613]]'''
FILE:WK_488.jpg|[[WK:0488|Im Schnitt]]
+
File:WK_622.jpg|[[WK:0622|Reifes Ährenfeld]]<br/> - '''[[WK:0622]]'''
FILE:WK_569.jpg|[[WK:0569|Im Schnitt]]
+
File:WK_625.jpg|[[WK:0625|Reifes Ährenfeld]]<br/> - '''[[WK:0625]]'''
FILE:WK_233.jpg|[[WK:0233|Auf-Kreuz-Setzen]]
+
File:WK_720.jpg|[[WK:0720|Weizenflur mit Pferdewagen]]<br/> - '''[[WK:0720]]'''
FILE:WK_554.jpg|[[WK:0554|Garbenkreuze werden gesetzt]]
+
File:WK_721.jpg|[[WK:0721|Weizenflur mit Pferdewagen]]<br/> - '''[[WK:0721]]'''
FILE:WK_217.jpg|[[WK:0217|Schnitterin mit Sichel und Strohhut]]
+
File:WK_733.jpg|[[WK:0733|Heimkehr der Schnitter]]<br/> - '''[[WK:0733]]'''
FILE:WK_218.jpg|[[WK:0218|Schnitter mit geschulterter Sense]]
+
File:WK_747.jpg|[[WK:0747|Weizenflur mit Pferdewagen]]<br/> - '''[[WK:0747]]'''
FILE:WK_255.jpg|[[WK:0255|Schnitterin mit Sandkrug und Strohhut]]
+
File:WK_799.jpg|[[WK:0799|Wegkreuz]]<br/> - '''[[WK:0799]]'''
FILE:WK_254.jpg|[[WK:0254|Schnitter mit geschulterter Sense]]
+
File:WK_814.jpg|[[WK:0814|Reifes Ährenfeld]]<br/> - '''[[WK:0814]]'''
FILE:WK_256.jpg|[[WK:0256|Schnitterin mit Sichel und Strohhut]]
+
File:WK_820.jpg|[[WK:0820|Weizenflur mit Pferdewagen]]<br/> - '''[[WK:0820]]'''
FILE:WK_149.jpg|[[WK:0149|Heimkehr der Schnitter vom Feld]]
+
File:WK_824.jpg|[[WK:0824|Sonntäglicher Kirchgang]]<br/> - '''[[WK:0824]]'''
FILE:WK_150.jpg|[[WK:0150|Heimkehr vom Feld]]
+
File:WK_825.jpg|[[WK:0825|Weizenflur mit Pferdewagen]]<br/> - '''[[WK:0825]]'''
FILE:WK_1349.jpg|[[WK:1349|Weizenflur]]
+
File:WK_875.jpg|[[WK:0875|Weizenflur mit Pferdewagen]]<br/> - '''[[WK:0875]]'''
FILE:WK_733.jpg|[[WK:0733|Heimkehr vom Feld]]
+
File:WK_883.jpg|[[WK:0883|Weizenflur mit Pferdewagen]]<br/> - '''[[WK:0883]]'''
FILE:WK_824.jpg|[[WK:0824|Kirchgang]]
+
File:WK_1093.jpg|[[WK:1093|Mädchen pflücken Feildblumen]]<br/> - '''[[WK:1093]]'''
FILE:WK_1704.jpg|[[WK:1704|Flurbild mit Pferdewagen]]
+
File:WK_1349.jpg|[[WK:1349|Reifes Ährenfeld]]<br/> - '''[[WK:1349]]'''
FILE:WK_1360.jpg|[[WK:1360|Schnitter mit geschulterter Sense]]
+
File:WK_1359.jpg|[[WK:1359|Schnitterin mit Sandkrug]]<br/> - '''[[WK:1359]]'''
FILE:WK_348.jpg|[[WK:0348|Weizenflur mit Pferdewagen]]
+
File:WK_1360.jpg|[[WK:1360|Schnitter mit Sense]]<br/> - '''[[WK:1360]]'''
FILE:WK_342.jpg|[[WK:0342|Des Donauschwaben Kulturarbeit]]
+
File:WK_1361.jpg|[[WK:1361|Reifes Ährenfeld]]<br/> - '''[[WK:1361]]'''
 
+
File:WK_1377.jpg|[[WK:1377|Reifes Ährenfeld]]<br/> - '''[[WK:1377]]'''
 +
File:WK_1416.jpg|[[WK:1416|Die Jahreszeiten]]<br/> - '''[[WK:1416]]'''
 +
File:WK_1423.jpg|[[WK:1423|Essenträger im Schnitt]]<br/> - '''[[WK:1423]]'''
 +
File:WK_1439.jpg|[[WK:1439|Wegkreuz]]<br/> - '''[[WK:1439]]'''
 +
File:WK_1737.jpg|[[WK:1737|Mädchen pflücken Feldblumen]]<br/> - '''[[WK:1737]]'''
 +
File:WK_1748.jpg|[[WK:1748|Die Jahreszeiten]]<br/> - '''[[WK:1748]]'''
 +
File:WK_1964.jpg|[[WK:1964|Schnitter]]<br/> - '''[[WK:1964]]'''
 +
File:WK_1972.jpg|[[WK:1972|Des Donauschwaben Kulturarbeit]]<br/> - '''[[WK:1972]]'''
 +
File:WK_1973.jpg|[[WK:1973|Die Jahreszeiten]]<br/> - '''[[WK:1973]]'''
 +
File:WK_2273.jpg|[[WK:2273|Garbenkreuze setzen]]<br/> - '''[[WK:2273]]'''
 +
File:WK_2289.jpg|[[WK:2289|Die Jahreszeiten]]<br/> - '''[[WK:2289]]'''
 +
File:WK_2291.jpg|[[WK:2291|Am Feldrand]]<br/> - '''[[WK:2291]]'''
 +
File:WK_2296.jpg|[[WK:2296|Reifes Ährenfeld]]<br/> - '''[[WK:2296]]'''
 +
File:WK_2340.jpg|[[WK:2340|Weizenflur mit Gewanneweg]]<br/> - '''[[WK:2340]] '''
 
</gallery>
 
</gallery>
 
===Studien===
 
===Studien===
 
<gallery>
 
<gallery>
FILE:WK_1099.jpg|[[WK:1099|Weizenflur]]
+
File:WK_148.jpg|[[WK:0148|Im Schnitt]]<br/> - '''[[WK:0148]]'''
FILE:WK_838.jpg|[[WK:0838|Garbenkreuze auf der Flur]]
+
File:WK_260.jpg|[[WK:0260|Reife Weizenflur]]<br/> - '''[[WK:0260]]'''
FILE:WK_1078.jpg|[[WK:1078|Flurlandschaft mit Garbenkreuze]]
+
File:WK_474.jpg|[[WK:0474|Im Schnitt]]<br/> - '''[[WK:0474]]'''
FILE:WK_1926.jpg|[[WK:1926|Weizenflur]]
+
File:WK_626.jpg|[[WK:0626|Garbenkreuze werden gesetzt]]<br/> - '''[[WK:0626]]'''
FILE:WK_260.jpg|[[WK:0260|Junge mit Wasserkrug]]
+
File:WK_838.jpg|[[WK:0838|Garbenkreuze]]<br/> - '''[[WK:0838]]'''
FILE:WK_1430.jpg|[[WK:1430|Pferde im Schatten]]
+
File:WK_1078.jpg|[[WK:1078|Garbenkreuze]]<br/> - '''[[WK:1078]]'''
FILE:WK_1170.jpg|[[WK:1170|Garbenkreuze werden gesetzt]]
+
File:WK_1099.jpg|[[WK:1099|Reife Weizenflur]]<br/> - '''[[WK:1099]]'''
FILE:WK_474.jpg|[[WK:0474|Im Schnitt]]
+
File:WK_1334.jpg|[[WK:1334|Reife Weizenflur]]<br/> - '''[[WK:1334]]'''
FILE:WK_148.jpg|[[WK:0148|Schnitterin]]
+
File:WK_1419.jpg|[[WK:1419|Reife Weizenflur]]<br/> - '''[[WK:1419]]'''
FILE:WK_626.jpg|[[WK:0626|Garbenkreuze werden gesetzt]]
+
File:WK_1430.jpg|[[WK:1430|Pferde im Schatten]]<br/> - '''[[WK:1430]]'''
FILE:WK_1780.jpg|[[WK:1780|Einfahren der Ernte]]
+
File:WK_1926.jpg|[[WK:1926|Reife Weizenflur]]<br/> - '''[[WK:1926]]'''
FILE:WK_1423.jpg|[[WK:1423|Essenträger im Schnitt]]
+
File:WK_2318.jpg|[[WK:2318|Flur mit Garbenkreuze]]<br/> - '''[[WK:2318]] '''
FILE:WK_1708.jpg|[[WK:1708|Weizenflur]]
 
FILE:WK_410.jpg|[[WK:0410|Wegkreuz]]
 
FILE:WK_2150.jpg|[[WK:2150|Baumreihe, Weizenflur]]
 
 
 
 
</gallery>
 
</gallery>
 
===Skizzen===
 
===Skizzen===
 
<gallery>
 
<gallery>
FILE:WK_1576.jpg|[[WK:1576|Weizenfeld, Feldblumen]]
+
File:WK_984.jpg|[[WK:0984|Im Schnitt]]<br/> - '''[[WK:0984]]'''
FILE:WK_2012.jpg|[[WK:2012|Graben vor Weizenflur bei Ujhely]]
+
File:WK_1170.jpg|[[WK:1170|Auf Kreuze setzen]]<br/> - '''[[WK:1170]]'''
FILE:WK_1462.jpg|[[WK:1462|Garbenkreuze und Mühle]]
+
File:WK_1461.jpg|[[WK:1461|Garbenkreuze und Kleewagen ]]<br/> - '''[[WK:1461]]'''
FILE:WK_1439.jpg|[[WK:1439|Weizenflur]]
+
File:WK_1462.jpg|[[WK:1462|Garbenkreuze und Mühle]]<br/> - '''[[WK:1462]]'''
FILE:WK_1524.jpg|[[WK:1524|Blick auf Hatzfeld]]
+
File:WK_1524.jpg|[[WK:1524|Hatzfeld, Weizenflur]]<br/> - '''[[WK:1524]]'''
FILE:WK_1575.jpg|[[WK:1575|Garbenkreuze auf der Flur]]
+
File:WK_1560.jpg|[[WK:1560|Weizenfeld "angemäht"]]<br/> - '''[[WK:1560]]'''
FILE:WK_984.jpg|[[WK:0984|Im Schnitt]]
+
File:WK_1571.jpg|[[WK:1571|Weizenfeld, Feldblumen]]<br/> - '''[[WK:1571]]'''
FILE:WK_1625.jpg|[[WK:1625|Pferdewagen]]
+
File:WK_1575.jpg|[[WK:1575|Garbenkreuze auf der Flur]]<br/> - '''[[WK:1575]]'''
FILE:WK_1626.jpg|[[WK:1626|Pferdewagen]]
+
File:WK_1576.jpg|[[WK:1576|Weizenfeld, Feldblumen]]<br/> - '''[[WK:1576]]'''
FILE:WK_2140.jpg|[[WK:2140|Garbenkreuze]]
+
File:WK_1641.jpg|[[WK:1641|Garbenkreuze, Erntewagen]]<br/> - '''[[WK:1641]]'''
FILE:WK_1419.jpg|[[WK:1419|Flurlandschaft]]
+
File:WK_1821.jpg|[[WK:1821|Garbenkreuze]]<br/> - '''[[WK:1821]]'''
FILE:WK_1461.jpg|[[WK:1461|Garbenkreuze und Erntewagen]]
+
File:WK_2012.jpg|[[WK:2012|Neusiedl, Weizenflur]]<br/> - '''[[WK:2012]]'''
FILE:WK_1641.jpg|[[WK:1641|Flur, Pferdewagen]]
+
File:WK_2112.jpg|[[WK:2112|Weizenflur mit Straßenbäumen]]<br/> - '''[[WK:2112]]'''
FILE:WK_2112.jpg|[[WK:2112|Weizenflur mit Straßenbäumen]]
+
File:WK_2124.jpg|[[WK:2124|Garbenkreuze]]<br/> - '''[[WK:2124]]'''
FILE:WK_1560.jpg|[[WK:1560|Weizenfeld „angemäht“]]
+
File:WK_2140.jpg|[[WK:2140|Garbenkreuze]]<br/> - '''[[WK:2140]]'''
FILE:WK_2162.jpg|[[WK:2162|Flurbild, junger Weizen]]
+
File:WK_2169.jpg|[[WK:2169|Lenauheim, Windmühle]]<br/> - '''[[WK:2169]]'''
FILE:WK_2273.jpg|[[WK:2273|Garbenkreuze setzen]]
+
File:WK_2314.jpg|[[WK:2314|Des Donauschwaben Kulturarbeit]]<br/> - '''[[WK:2314]] '''
 
 
 
</gallery>
 
</gallery>

Aktuelle Version vom 23. Dezember 2017, 09:03 Uhr


Auf 95 Gemälde, Studien und Skizzen ist eine Weizenflur dargestellt.

Gemälde

Studien

Skizzen