WK:1857: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | ||
− | {{DISPLAYTITLE: Campo lemini Venus, 100-150 n.Chr. – Britsh Museum}} | + | {{DISPLAYTITLE: Campo lemini Venus, 100-150 n. Chr. – Britsh Museum}} |
{{Bilddaten | {{Bilddaten | ||
|Katalognummer = 1857 | |Katalognummer = 1857 | ||
|Bildpfad = WK_1857.jpg | |Bildpfad = WK_1857.jpg | ||
− | |Bildbeschreibung = Campo lemini Venus, 100-150 n.Chr. – Britsh Museum | + | |Bildbeschreibung = Campo lemini Venus, 100-150 n. Chr. – Britsh Museum |
|Kategorie1 = Skizzenbuch | |Kategorie1 = Skizzenbuch | ||
|Kategorie2 = Studienzeit | |Kategorie2 = Studienzeit | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{SORTIERUNG:}} | {{SORTIERUNG:}} |
Version vom 30. April 2016, 08:19 Uhr
Einstufung | |
Katalognummer: | 1857 |
Oberkategorie | Skizzenbuch |
Kategorie | Studienzeit |
Bilddaten | |
Entstehungsjahr | 10.03.1898 |
Breite | |
Höhe | |
Maltechnik | Bleistift |
Signatur | Jäger Istvan (rechts unten) |
Kommentar des Künstlers | |
898 10/III |