Stefan Jäger Archiv

Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus Archiv
Wechseln zu:Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 3.951 bis 4.000 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. ART:1256 - Denkmäler und Gedenktafeln zur Ortsgeschichte Hatzfelds (18:25, 25. Aug. 2026)
  2. ART:1257 - Hatzfeld vor 50 Jahren im Spiegel der Presse (18:25, 25. Aug. 2026)
  3. ART:1258 - Stefan-Jäger-Gedenkstätte vor 50 Jahren eröffnet (18:25, 25. Aug. 2026)
  4. ART:1260 - Über die Anfänge der Eisenbahn (18:25, 25. Aug. 2026)
  5. ART:1262 - Donauschwäbische Bildermapppe (18:25, 25. Aug. 2026)
  6. ART:1267 - Workshop „Stefan Jäger“ im Heidestädtchen (18:25, 25. Aug. 2026)
  7. ART:1266 - Heimattag mit Schubert-Chor-Ausstellung (18:25, 25. Aug. 2026)
  8. ART:1268 - Jäger-Gemälde zu neuem Leben erweckt (18:25, 25. Aug. 2026)
  9. ART:1269 - Ein Jäger-Gemälde mit traurigem Hintergrund (18:25, 25. Aug. 2026)
  10. ART:1273 - Grabatz bei Stefan Jäger (18:25, 25. Aug. 2026)
  11. ART:1288 - Ein Gemälde mit traurigem Hintergrund (18:25, 25. Aug. 2026)
  12. ART:1304 - Arta supraviețuiește și în pandemie – Vernisaj Ștefan Jäger (18:25, 25. Aug. 2026)
  13. ART:1305 - Malerei, Graphik, Plastik, Keramik und Fotografie (18:25, 25. Aug. 2026)
  14. ART:1306 - Kunst für Steuern (18:25, 25. Aug. 2026)
  15. ART:1312 - Stefan Jäger (18:25, 25. Aug. 2026)
  16. ART:1317 - Dokumentation der Mühlen im Banat (18:25, 25. Aug. 2026)
  17. ART:1323 - Die Einwanderung der Deutschen im Banat (18:25, 25. Aug. 2026)
  18. ART:1319 - Glaube und Brauchtum bei den Donauschwaben (18:25, 25. Aug. 2026)
  19. ART:1324 - Vom Straßenverkauf zur modernen Markthalle (18:25, 25. Aug. 2026)
  20. ART:1326 - Franz König – ein Leben zwischen Schule, Malerei und Sport (18:25, 25. Aug. 2026)
  21. ART:1338 - Stadtfest, Kirchweih und heiße Sommertage (18:25, 25. Aug. 2026)
  22. ART:1343 - Poesie und Mundart der Donauschwaben (18:25, 25. Aug. 2026)
  23. WK:1134 (18:00, 8. Sep. 2026)
  24. Gesamtverzeichnis (18:01, 8. Sep. 2026)
  25. WK:2380 (18:05, 8. Sep. 2026)
  26. WK:0049 (10:45, 3. Okt. 2026)
  27. WK:0052 (10:48, 3. Okt. 2026)
  28. WK:0053 (10:50, 3. Okt. 2026)
  29. WK:0054 (10:56, 3. Okt. 2026)
  30. WK:0105 (11:02, 3. Okt. 2026)
  31. WK:0108 (11:04, 3. Okt. 2026)
  32. WK:0132 (11:08, 3. Okt. 2026)
  33. WK:0148 (11:30, 3. Okt. 2026)
  34. WK:0163 (11:32, 3. Okt. 2026)
  35. WK:0203 (11:34, 3. Okt. 2026)
  36. WK:0204 (11:35, 3. Okt. 2026)
  37. WK:0350 (11:38, 3. Okt. 2026)
  38. WK:0357 (11:45, 3. Okt. 2026)
  39. WK:0363 (11:46, 3. Okt. 2026)
  40. WK:0364 (11:47, 3. Okt. 2026)
  41. WK:0365 (11:48, 3. Okt. 2026)
  42. WK:0366 (11:49, 3. Okt. 2026)
  43. WK:0372 (11:51, 3. Okt. 2026)
  44. WK:0376 (11:57, 3. Okt. 2026)
  45. WK:0379 (12:03, 3. Okt. 2026)
  46. WK:0381 (12:04, 3. Okt. 2026)
  47. WK:0382 (12:06, 3. Okt. 2026)
  48. WK:0383 (12:07, 3. Okt. 2026)
  49. WK:0384 (12:09, 3. Okt. 2026)
  50. WK:0386 (12:12, 3. Okt. 2026)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)